Sparrow BFCT1 XTR 12fach
Das neue Sparrow BFCT1 mit Shimano XTR 1×12 fach Komplettgruppe. Der BFCT1 Carbonrahmen wiegt gerade mal 885g in Rahmengröße M (19″) mit Boost Standard. Bei dem niedrigen Rahmengewicht wurde auch auf die Steifigkeit des Rahmens sowie auf die Flexeigenschaften an den Hinterbaustreben geachtet.
- BFCT1 Carbon Rahmen 885 Gramm (19″)
- BFCT1 Carbon Laufräder mit DT-Swiss 180 Naben
- Gesamtgewicht 8,8kg (ohne Pedale)
Ausstattung
| Rahmen | RX BFCT Sparrow Carbonrahmen |
| Federgabel | DT Swiss F232 100 mm Remote Lever two in one |
| Steuersatz | FSA NO.42/ACB-CF |
| Schaltwerk | Shimano XTR RD-M9100-GS |
| Kassette | Shimano XTR CS-M9100-12 (10-51) |
| Kette | CN-M9100 |
| Schalthebel | Shimano XTR Rapidfire Plus SL-M9100-R |
| Kurbel | Shimano XTR |
| Innenlager | Press-Fit Innenlager SM-BB94-41 |
| Bremsen | Shimano XTR BR-M9100 |
| Sattel | SQlab R312 Carbon |
| Sattelstütze | RX Aluhydrox |
| Lenker | SQlab 311 FL-X Carbon 12° |
| Griffe | ESI Gripp Racer Edge |
| Vorbau | RX Aluhydrox |
| Laufräder | BFCT1 Carbon / DT-Swiss 180 Naben |
| Bereifung | Maxxis Recon Race 2.25 |
| Rahmengrößen | 15″, 17″, 19″, 21″ |
| Preis: | 4.499Euro |
Geometriedaten

| Größe | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S |
| S | 390 | 575 | 73,6° | 69,5° | 95 | 1082 | 430 | 58 | 397 | 603 |
| M | 432 | 600 | 73,6° | 69,5° | 100 | 1107 | 430 | 58 | 421 | 608 |
| L | 475 | 625 | 73,6° | 69,5° | 115 | 1133 | 430 | 58 | 442 | 622 |
| XL | 525 | 650 | 73,6° | 69,5° | 125 | 1159 | 430 | 58 | 464 | 631 |
„Das Sparrow BFCT1 Carbon Hardtail ist für mich weiterhin die erste Wahl bei meinen Crossduathlon und MTB-Rennen. Aufgrund des niedrigen Gewichts sehe ich hier für meine Bedürfnisse die größten Vorteile.“
JONAS HOFFMANN | racextract racing Team Pro
Deutscher Meister ELITE DTU Cross Duathlon 2022
Deutscher Meister ELITE DTU Cross Duathlon 2019





