- BFCT Carbon Rahmen
- Steckachse vorne 100×12 mm hinten 142×12 mm
- Alle Kabel intern verlegt
- Reifenbreite bis 30 mm möglich
Sparrow Aero Disc
UNSER AEROBIKE FÜR TOPSPEED

AUSSTATTUNG
Rahmen | RX BFCT Sparrowstreet Carbonrahmen |
Schaltwerk | Shimano Ultegra R8050 DI2 |
Umwerfer | Shimano Ultegra R8050 DI2 |
Kassette | Shimano CSR 8000 11-30 |
Kette | Shimano CN HG-701 11-fach |
Bremshebel | Shimano ST-R8070 |
Kurbel | Shimano FC-R8000 50-34 172,5mm |
Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8070 Hydraulische Flat Mount Scheibenbremse |
Sattel | Prologo Nago |
Sattelstütze | Racextract BFCT Aero |
Lenker / Vorbau | Racextract BFCT Aero |
Laufräder | Racextract BFCT Aero 1 50 mm vorne 80 mm hinten |
Bereifung | Continental 5000 TL |
Rahmengrößen | 46/49/52/54/56/58 |
Preis: | 4.499 Euro |
Größe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | S |
46 | 440 | 503 | 75° | 71° | 100 | 964 | 405 | 72 | 380 | 365 | 511 |
49 | 470 | 510 | 75° | 71,5° | 105 | 967 | 405 | 72 | 380 | 372 | 518 |
52 | 500 | 530 | 74° | 72,5° | 115 | 969 | 405 | 72 | 380 | 378 | 530 |
54 | 520 | 540 | 74° | 73° | 135 | 975 | 405 | 72 | 380 | 382 | 552 |
56 | 540 | 562 | 73,5° | 73,5° | 155 | 987 | 405 | 72 | 380 | 393 | 572 |
58 | 560 | 577 | 73,5° | 73,5° | 180 | 1002 | 405 | 72 | 380 | 401 | 596 |

WIR MÖCHTEN
DICH PERSÖNLICH
KENNENLERNEN!
Du hast noch Fragen oder eine Anfrage? Dann kannst du uns auf jedem der unten genannten Wege kontaktieren. Wir werden dir dann schnellstmöglich antworten!