Sparrow29 BFCT2 XT
Das Sparrow BFCT2 mit Shimano XT 1×12 fach Komplettgruppe. Der BFCT1 Carbonrahmen wiegt gerade mal 885g in Rahmengröße M (19″) mit Boost Standard. Bei dem niedrigen Rahmengewicht wurde auch auf die Steifigkeit des Rahmens sowie auf die Flexeigenschaften an den Hinterbaustreben geachtet.
Ausstattung
Rahmen | RX BFCT Sparrow Carbonrahmen |
Federgabel | DT Swiss F232 100 mm Remote Lever two in one |
Steuersatz | FSA NO.42/ACB-CF |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 |
Kassette | Shimano Deore XT CS-M8100-12 (10-51) |
Kette | CN-M8100 |
Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8100-IR |
Kurbel | Shimano XT FC-M8100-1 ,175 mm, 32T |
Innenlager | Press-Fit Innenlager SM-BB94-41 |
Bremsen | Shimano Deore XT BL-M8100 |
Sattel | SQlab 611 S-Tube |
Sattelstütze | RX Aluhydrox |
Lenker | RX Aluhydrox |
Griffe | SQlab 711 |
Vorbau | RX Aluhydrox |
Laufräder | racextract BFCT2 Carbon 29″ |
Bereifung | Maxxis Recon Race 2.25 |
Rahmengrößen | 15″, 17″, 19″, 21″ |
UVP: | 3.799Euro |
Geometriedaten
Größe | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S |
S | 390 | 575 | 73,6° | 69,5° | 95 | 1082 | 430 | 58 | 397 | 603 |
M | 432 | 600 | 73,6° | 69,5° | 100 | 1107 | 430 | 58 | 421 | 608 |
L | 475 | 625 | 73,6° | 69,5° | 115 | 1133 | 430 | 58 | 442 | 622 |
XL | 525 | 650 | 73,6° | 69,5° | 125 | 1159 | 430 | 58 | 464 | 631 |
„Das Sparrow BFCT1 Carbon Hardtail ist für mich weiterhin die erste Wahl bei meinen Crossduathlon und MTB-Rennen. Aufgrund des niedrigen Gewichts sehe ich hier für meine Bedürfnisse die größten Vorteile.“
JONAS HOFFMANN | racextract racing Team Pro
Deutscher Meister ELITE DTU Cross Duathlon 2022
Deutscher Meister ELITE DTU Cross Duathlon 2019