Sparrowhawk BFCT M9624
Das RX Sparrowhawk BFCT1 wurde komplett überarbeitet. Als Highlight wurden alle Züge innen verlegt. Zusätzlich ermöglicht der neue Sparrowhawk Rahmen es, dass zwei Trinkflaschenhalter montiert werden können.
- BFCT Carbon Rahmen unter 2.000 Gramm
- Voll Blockierbares Dämpfer und Federgabelsystem
- Boost-Standard
- All Internal Cabel Routing
- Aufnahme für zwei Trinkflaschenhalter
Ausstattung
Rahmen | RX BFCT Sparrow Carbonrahmen |
Federgabel | DT Swiss F232 100 mm Remote Lever two in one |
Dämpfer | DT Swiss R232 One |
Steuersatz | FSA NO.42/ACB-CF |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS |
Kassette | SRAM XX1 XG-1299 (10-50) |
Kette | CN-M8100 |
Schalthebel | SRAM Eagle AXS |
Kurbel | SRAM X01 ,175 mm, 32T |
Innenlager | Press-Fit Innenlager SM-BB94-41 |
Bremsen | Shimano Deore XT BL-M8100 |
Sattel | Prologo Nago Evo |
Sattelstütze | RX Aluhydrox |
Lenker | RX Aluhydrox |
Griffe | SQlab 711 |
Vorbau | RX Aluhydrox |
Laufräder | DT SWISS 1501XMC 29″ |
Bereifung | Maxxis Recon Race 2.25 |
Rahmengrößen | 15″, 17″, 19″, 21″ |
UVP: | 4.949 Euro |
Geometriedaten
Größe | A | B | C | D | E | F | G | H | S | R |
15,5″ | 410 | 580 | 73,8° | 68° | 100 | 1117 | 438 | 40 | 585 | 409 |
17,5″ | 445 | 600 | 73,8° | 68° | 105 | 1137 | 438 | 40 | 590 | 428 |
19″ | 483 | 620 | 73,8° | 68° | 120 | 1157 | 438 | 40 | 605 | 448 |
21″ | 530 | 640 | 73,8° | 68° | 135 | 1177 | 438 | 40 | 621 | 469 |
„Für mich ist das Sparrowhawk eine wahre Allzweckwaffe, das für jede Strecke perfekt geeignet ist. Durch den genialen Lockout lässt sich das racextract an alle Verhältnisse anpassen und ist somit immer die richtige Wahl. Nicht zuletzt auch auf Grund des bemerkenswert niedrigen Gewichts in Kombination mit der nahezu perfekten Ausstattung.“
Robin Schüssler | racextract racing Team
Deutscher Meister U23 DTU Crossduathlon Trier 2022